Antes de comprar Samsung Galaxy Tab S7 Fe: qué revisar y con qué compararlo
Tablets · Samsung
Si estás valorando Samsung Galaxy Tab S7 Fe, esta guía te ayuda a decidir si es lo que necesitas y con qué modelos conviene compararlo. Las especificaciones exactas cambian según versión y país; confírmalas en la ficha del fabricante.
Ficha técnica: Samsung Galaxy Tab S7 FE
| Lanzamiento | Anunciada el 25 de mayo de 2021; a la venta el 18 de junio de 2021 |
|---|---|
| Pantalla | 12,4″ TFT LCD, 1600×2560 px, 60 Hz |
| Procesador | Snapdragon 750G 5G (8 nm) en la versión 5G; Snapdragon 778G (6 nm) en la versión Wi-Fi |
| RAM | 4, 6 u 8 GB según versión |
| Almacenamiento | 64, 128 o 256 GB; ranura microSDXC dedicada |
| Batería | 10.090 mAh, carga de 45 W |
| Cámaras | Trasera 8 MP; frontal 5 MP |
| Software de origen | Android 11 (One UI 3.1) |
| Peso y resistencia | 608 g, sin resistencia al agua; S Pen incluido |
Fuentes: GSMArena · Lowyat.NET · Smartprix. Pueden variar según región y versión.
Comparativa con modelos verificados
| Samsung Galaxy Tab S7 FE | Samsung Galaxy Tab S9 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020) | |
|---|---|---|---|
| Lanzamiento | Anunciada el 25 de mayo de 2021; a la venta el 18 de junio de 2021 | Anunciada el 26 de julio de 2023; a la venta el 11 de agosto de 2023 | Anunciada el 2 de abril de 2020; a la venta el 16 de mayo de 2020 |
| Pantalla | 12,4″ TFT LCD, 1600×2560 px, 60 Hz | 11″ Dynamic AMOLED 2X, 2560×1600 px, 120 Hz, HDR10+ | 10,4″ TFT LCD, 1200×2000 px (~224 ppi) |
| Procesador | Snapdragon 750G 5G (8 nm) en la versión 5G; Snapdragon 778G (6 nm) en la versión Wi-Fi | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) | Exynos 9611 (10 nm) |
| RAM | 4, 6 u 8 GB según versión | 8 GB o 12 GB según versión | 4 GB |
| Almacenamiento | 64, 128 o 256 GB; ranura microSDXC dedicada | 128 GB (8 GB de RAM) o 256 GB (8 o 12 GB de RAM); ranura microSDXC dedicada | 64 o 128 GB; microSDXC de hasta 1 TB |
| Batería | 10.090 mAh, carga de 45 W | 8.400 mAh, carga de 45 W | 7.040 mAh, carga de 15 W |
| Cámaras | Trasera 8 MP; frontal 5 MP | Trasera 13 MP; frontal 12 MP gran angular | Trasera 8 MP con autofocus; frontal 5 MP |
| Software de origen | Android 11 (One UI 3.1) | Android 13 (One UI 5.1), hasta 4 actualizaciones mayores de Android | Android 10 (One UI 2.0) |
| Peso y resistencia | 608 g, sin resistencia al agua; S Pen incluido | 498 g, IP68; S Pen incluido | 467 g, sin resistencia al agua; S Pen incluido |
Qué mirar antes de comprar
- Pantalla: Tamaño, resolución y tasa de refresco; el brillo importa en exteriores.
- Procesador y RAM: Clave para multitarea, dibujo y juegos.
- Almacenamiento: Comprueba si admite microSD y cuánto ocupa el sistema.
- Batería: Horas de uso de vídeo reales según pruebas independientes.
- Lápiz y teclado: Confirma qué accesorios son compatibles y si vienen incluidos.
- Conectividad: Wi-Fi solo o con datos móviles (LTE/5G).
- Actualizaciones: Años de soporte de software del fabricante.
Comparativa según tu perfil
| Perfil | Qué priorizar |
|---|---|
| Lectura y vídeo | Pantalla nítida, peso bajo y buena batería. |
| Estudio y notas | Lápiz compatible, teclado opcional y multitarea. |
| Dibujo | Latencia del lápiz baja y pantalla precisa. |
| Niños | Resistencia, control parental y precio moderado. |